
Founded in 2010 Laptop Outlet has become one of the UKs leading retailers of technology products. This is the official Ebay Outlet.
| Top 20 Laptop Outlet brands | ||
|---|---|---|
| Brand | No. of products | Average discount |
| ASUS | 236 | 22.8% |
| Lenovo | 91 | 24.5% |
| HP | 54 | 26.8% |
| Acer | 41 | 14.9% |
| Medion | 23 | 6.4% |
| DELL | 15 | 24.2% |
| MSI | 5 | 27.4% |
| Apple | 4 | 22.5% |
| Kingston | 3 | 20.0% |
| Microsoft | 3 | 26.0% |
| Samsung | 3 | 22.0% |
| 2-Power | 2 | 58.0% |
| Incase | 2 | 63.5% |
| CoreParts | 1 | 74.0% |
| Crucial | 1 | 20.0% |
| SpeedLink | 1 | 44.0% |
| Microbattery | 1 | 55.0% |
| APC | 1 | 77.0% |
| Razer | 1 | 11.0% |
| LG | 1 | 13.0% |
Last year the best sale for Laptop Outlet was the February sale with 2354 items reduced and an average discount of 35.1%
| Date | Month | Volume | Avg Discount |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | February | 2354 | 35.1% |
| 03/03/2025 | March | 2325 | 34.9% |
| 24/02/2025 | February | 2294 | 35.0% |
| 27/03/2025 | March | 2360 | 34.0% |
| 25/02/2025 | February | 2279 | 35.1% |
| 27/02/2025 | February | 2284 | 34.9% |
| 26/02/2025 | February | 2268 | 34.9% |
| 01/03/2025 | March | 2261 | 34.9% |
| 02/03/2025 | March | 2253 | 34.9% |
| 28/02/2025 | February | 2245 | 35.0% |
| 07/02/2025 | February | 2346 | 30.3% |
| 08/02/2025 | February | 2341 | 30.1% |
| 05/02/2025 | February | 2323 | 30.3% |
| 09/02/2025 | February | 2329 | 30.2% |
| 06/03/2025 | March | 2350 | 29.7% |
| 04/03/2025 | March | 2350 | 29.5% |
| 07/03/2025 | March | 2354 | 29.4% |
| 05/03/2025 | March | 2345 | 29.5% |
| 04/02/2025 | February | 2334 | 29.7% |
| 06/02/2025 | February | 2295 | 30.0% |
We are predicting the next Laptop Outlet sale to be the February sale. 0 days to go!
ASUS VivoBook S16 Laptop Core Ultra 9-185H 32GB RAM 1TB SSD 15.6" 3K OLED Win11H
Dell 15 DC15255 15.6" AMD Ryzen 5 7520U 8GB RAM 512GB SSD Black Windows 11 Home
Apple MacBook Air 2020 Laptop 13.3" M1 Octa-Core Chip 8GB RAM 256GB SSD MacOS
Acer Aspire Go AG15-21P-R36M AMD Ryzen 3 7320U 8GB RAM 256GB SSD 15.6" Windows 1
HP 17-cn0104na Laptop Intel Pentium N5030 4GB 128GB SSD 17.3" Full HD Win 11 S
ASUS VivoBook 17 X1704VA Intel Core i5-1334U 16GB 512GB SSD 17.3" Win 11 Home
ASUS Vivobook S 15 OLED Laptop Intel Ultra 5 125H 16GB 1TB SSD 15.6" Win 11 Home
ASUS TUF Gaming A16 Laptop Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB SSD RTX 4050 16" Win 11 HM
ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608PM AMD Ryzen AI 9 16GB 1TB SSD RTX 5060 16" W11H
ASUS ROG Strix G16 Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 16" Win11H Laptop
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ Tablet Snapdragon-X1E 16GB 1TB SSD 13 in OLED
HP ZBook 8 G1i 16 Laptop Intel Ultra 7 255H 32GB 1TB SSD RTX 500 Ada 16" W11 Pro
Lenovo Legion Tab Snapdragon 8 Gen 3 12GB RAM 256GB Storage 8.8" 2.5K Tablet
Acer Chromebook Plus 516 CB516-1H-31WM Intel Core i3 8GB 128GB UFS 16" ChromeOS
ASUS TUF Gaming A16 (2025) AMD Ryzen 7 260 32GB RAM 1TB SSD RTX 5060 16" W11H
Lenovo ThinkPad P14s Laptop Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD 14.5" RTX 500 Ada W11Pro
ASUS ROG Strix G18 G815LM Intel Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX5060 18" W11H
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2890W Intel Core 5 120U 8GB RAM 512GB SSD 15.6" W11H
ASUS Vivobook 16 AMD Ryzen 5 7430U 16GB RAM 512GB SSD WUXGA 16" Windows 11 Home
Lenovo V15 G5 IRL Intel Core i5-13420H 8GB RAM 256GB SSD 15.6" Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Ultra 7 258V 32GB RAM 1TB SSD 14" OLED Laptop
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2897W Laptop Core i3 8GB 512GB SSD Windows 11 Home
DELL Pro 15 Essential PV15250 Intel Core i3-1305U 8GB RAM 512GB SSD 15.6" W11P
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2075W AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD 15.6" W11H
Acer Extensa 15 EX215-24 AMD Ryzen 5 7520U 8GB RAM 256GB SSD 15.6" Win 11 Home
ASUS ROG Strix G16 G615LW Intel Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX5080 16" W11H
Acer ChromeBook Plus 514 CB514 Intel Core 5 120U 8GB RAM 512GB SSD 14" ChromeOS
Lenovo V14 G4 IRU Intel Core i5-13420H 8GB RAM 256GB SSD 14" Full HD W11P Laptop
ASUS Chromebook Plus Enterprise Intel Core i3-1315U 8GB 128GB UFS 14" Chrome OS
Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 21KK00B9UK AMD Ryzen 3 7330U 16GB 256GB SSD 16" W11P
ASUS VivoBook 15 X1504VA-NJ1617W Laptop Intel i5-1334U 16GB 512GB SSD 15.6" W11H
Asus ExpertBook P1503CV-i731X Laptop Intel i7-13620H 32GB 1TB SSD 15.6" W11 Pro
Lenovo V15 G5 IRL Intel Core i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD 15.6" Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G18 G815LP Intel Ultra 9 275HX 16GB RAM 1TB SSD 18" RTX 5070 W11H
MEDION Erazer Deputy 15 P1 Intel Core i7-13620H 16GB 1TB SSD RTX 5060 15.6" W11H
ASUS ROG Zephyrus G14 AMD Ryzen AI 9 HX 370 32GB RAM 2TB SSD RTX 5080 14" Win11
Lenovo V14 Gen 4 ABP AMD Ryzen 5 7430U 8GB RAM 256GB SSD 14" Win 11 Pro Laptop
Lenovo V15 G5 IRL Intel Core i5-13420H 8GB RAM 256GB SSD 15.6" Windows 11 Pro
ASUS VivoBook 14 Flip TP3407SA-QL010W Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 14" W11H Laptop
ASUS Vivobook Go 15 OLED AMD Ryzen 5 7520U 16GB RAM 512GB SSD 15.6" W11H Laptop
ASUS V16 V3607VH-RP011W Intel Core 5 210H 16GB RAM 512GB SSD RTX 5050 16" W11H
ASUS Zenbook 14 OLED Intel Ultra 5 225H 16GB 512GB SSD 14" Touch Laptop Win11 HM